A+B Průvodní a souhrnná technická zpráva
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 778.25 KB |
![]() | 12.8 MB |
C Situační výkresy
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 847.01 KB |
![]() | 545.31 KB |
![]() | 2.06 MB |
![]() | 144.22 KB |
![]() | 1.2 MB |
D.1 Dokumentace stavebních objektů
SO02,03,04 Hlavní objekt
D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 1.13 MB |
![]() | 480.56 KB |
![]() | 1.01 MB |
![]() | 829.59 KB |
![]() | 543.81 KB |
![]() | 539.43 KB |
![]() | 617.55 KB |
![]() | 602.08 KB |
![]() | 532.13 KB |
![]() | 367.99 KB |
![]() | 401 KB |
![]() | 682 KB |
![]() | 508.78 KB |
![]() | 638.37 KB |
![]() | 776.78 KB |
![]() | 637.07 KB |
![]() | 370.86 KB |
![]() | 357.12 KB |
![]() | 384.66 KB |
![]() | 358.4 KB |
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 427.88 KB |
![]() | 9.3 MB |
![]() | 495.79 KB |
![]() | 492.88 KB |
![]() | 460.18 KB |
![]() | 385.51 KB |
![]() | 366.62 KB |
![]() | 369.69 KB |
![]() | 389.27 KB |
![]() | 321.04 KB |
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 132.91 KB |
![]() | 111.82 KB |
![]() | 61.53 KB |
![]() | 121.01 KB |
![]() | 105.14 KB |
![]() | 102.42 KB |
![]() | 121.92 KB |
![]() | 109.97 KB |
![]() | 106.47 KB |
![]() | 109.19 KB |
![]() | 106.5 KB |
![]() | 150.2 KB |
![]() | 150.83 KB |
![]() | 411.71 KB |
![]() | 413.52 KB |
![]() | 1.84 MB |
![]() | 1.24 MB |
![]() | 1.07 MB |
![]() | 768.46 KB |
![]() | 734.28 KB |
![]() | 837.67 KB |
![]() | 775.49 KB |
![]() | 629.27 KB |
![]() | 191.68 KB |
D.1.4 Technika prostředí
D.1.4a ZTI
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 59.33 KB |
![]() | 106.55 KB |
![]() | 485.52 KB |
![]() | 608.01 KB |
![]() | 455.99 KB |
![]() | 238.92 KB |
![]() | 247.5 KB |
![]() | 249.44 KB |
![]() | 277.29 KB |
![]() | 229.18 KB |
![]() | 104.05 KB |
D.1.4b Vnitřní plynovod
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 226.63 KB |
![]() | 139.93 KB |
![]() | 252.13 KB |
![]() | 345.31 KB |
![]() | 338.64 KB |
![]() | 226.34 KB |
D.1.4c Vytápění
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 190.74 KB |
![]() | 1.36 MB |
![]() | 629.95 KB |
![]() | 359.94 KB |
![]() | 352.09 KB |
![]() | 390.25 KB |
![]() | 396.22 KB |
![]() | 239.19 KB |
D.1.4d VZT a Klimatizace
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 148.33 KB |
![]() | 730.95 KB |
![]() | 521.18 KB |
![]() | 299.62 KB |
![]() | 298.01 KB |
![]() | 304.6 KB |
![]() | 385.94 KB |
![]() | 255.48 KB |
![]() | 159.63 KB |
![]() | 337.73 KB |
![]() | 304.26 KB |
![]() | 264.78 KB |
![]() | 242.62 KB |
![]() | 302.74 KB |
D.1.4e Silnoproud
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 705.1 KB |
![]() | 519.3 KB |
![]() | 303.1 KB |
![]() | 301.8 KB |
![]() | 319.59 KB |
![]() | 333.76 KB |
![]() | 220 KB |
![]() | 195.81 KB |
![]() | 270.74 KB |
D.1.4f Slaboproud
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 167.5 KB |
![]() | 627.88 KB |
![]() | 506.27 KB |
![]() | 317.58 KB |
![]() | 278.43 KB |
![]() | 306.07 KB |
![]() | 320.8 KB |
![]() | 269.94 KB |
![]() | 148.42 KB |
![]() | 145.49 KB |
![]() | 145.25 KB |
D.1.4g Gastro
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 693.4 KB |
![]() | 452.12 KB |
![]() | 683.1 KB |
![]() | 57.53 KB |
![]() | 652.21 KB |
![]() | 820.26 KB |
![]() | 104.79 KB |
SO05,06,07 Areálové rozvody
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 93.83 KB |
![]() | 452.4 KB |
SO08 Úprava vodovodní přípojky
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 49.54 KB |
![]() | 406.94 KB |
![]() | 181.92 KB |
SO10 Vsakování dešťových vod
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 116.45 KB |
![]() | 116.45 KB |
![]() | 392.3 KB |
![]() | 408.35 KB |
![]() | 254.4 KB |
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2 Fotovoltaický systém
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 107.25 KB |
![]() | 413.23 KB |
![]() | 104.16 KB |
![]() | 1.74 MB |
![]() | 592.87 KB |
![]() | 404.47 KB |
![]() | 408.05 KB |
![]() | 408.05 KB |
![]() | 404.48 KB |
![]() | 404.48 KB |
![]() | 405.98 KB |
![]() | 405.98 KB |
![]() | 404.45 KB |
![]() | 404.45 KB |
![]() | 404.13 KB |
![]() | 404.13 KB |
![]() | 404.47 KB |
![]() | 404.47 KB |
![]() | 404.53 KB |
![]() | 404.53 KB |
![]() | 409.35 KB |
![]() | 557.81 KB |
![]() | 497.07 KB |
E Dokladová část
Vyjádření, stanoviska a rozhodnutí
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 197.63 KB |
![]() | 1.24 MB |
![]() | 201.81 KB |
![]() | 395.03 KB |
![]() | 4.13 MB |
![]() | 1.63 MB |
![]() | 101.64 KB |
![]() | 299.32 KB |
![]() | 335.36 KB |
![]() | 223.02 KB |
![]() | 447.13 KB |
![]() | 723.4 KB |
![]() | 2.9 MB |
![]() | 558.44 KB |
![]() | 740.88 KB |
![]() | 563.22 KB |
![]() | 723.81 KB |
![]() | 787.75 KB |
![]() | 995.08 KB |
![]() | 282.82 KB |
![]() | 487.18 KB |
![]() | 216.84 KB |
![]() | 171.84 KB |
![]() | 161.84 KB |
![]() | 651.4 KB |
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 128.08 KB |
![]() | 5.92 MB |
![]() | 5.86 MB |
![]() | 902.08 KB |
Desky dokumentace
Příloha | Velikost |
---|---|
![]() | 113.93 KB |