Příjmy |
|||
| Par. | Pol. | Kč | |
| 1111 | Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti | 4 000 000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné čin. | 500 000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů | 300 000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 300 000 | |
| 1122 | dań z příjmůpráv. Osob za obce-přiznání | 343 900 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 8 000 000 | |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 875 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů-zjistit | 55 000 | |
| 1343 | poplatek za využívání veřejných prostor | 14 000 | |
| 1361 | Správní poplatky | 140 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 765 000 | |
| 4112 | Nl př. Dot. Ze st.rozp.v rámci souh.dot.v. | 3 667 700 | |
| 4121 | NI př. Transf. Od obcí | 190 000 | |
| 1012 | podnikání a restr. V zemědělství a potrav. | 500 000 | |
| 2219 | ost.záležitosti pozemních komunikací | 60 000 | |
| 2310 | Pitná voda | 6 000 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 3 000 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 2 000 | |
| 3349 | ost.záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000 | |
| 3392 | zájmová činnost v kultuře | 100 000 | |
| 3612 | bytové hospodářství | 524 400 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 650 000 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 99 300 | |
| 3639 | Komun sl. a úz. rozv.- pron.a prodej pozemků | 65 000 | |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 20 000 | |
| 3725 | využívání a zneškodňování komunál. Odpadů | 224 000 | |
| 4357 | Domovy | 825 600 | |
| 4359 | Ost.služby a činn.v oblasti soc. Péče | 350 000 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací | 80 000 | |
| 6409 | Ostatní nedaňové příjmy | 24 000 | |
| C e l ke m | 27 723 900 | ||
Výdaje |
|||
| Paragraf | Kč | ||
| 1012 | podnikání a restr. V zemědělství a potrav. | 50 000 | |
| 1019 | Ost.zem. a pod.činn.a rozvoj | 3 500 | |
| 2212 | Oprava komunikací – silnice | 300 000 | |
| 2219 | Ost.záležitosti pozem.komun.-chodníky | 400 000 | |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 195 900 | |
| 2310 | Pitná voda-vodoměry | 1 163 000 | |
| 2321 | Odvád.a čist.odp.vod a nakl. s kaly | 800 000 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 650 000 | |
| 3113 | Základní škola | 3 219 000 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické+mzdy knihovník | 315 200 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 23 000 | |
| 3326 | Poř.,zach.a obn.hodnot místní kult. | 2 000 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 165 000 | |
| 3349 | Ost. Záležitosti sdělovacích prostředků | 127 000 | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 80 800 | |
| 3399 | Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 163 400 | |
| 3419 | ostatní těl. Činnost | 60 000 | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 46 000 | |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace | 12000 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 143 000 | |
| 3613 | Nebyt.hosp. | 35 000 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 700 000 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 160 000 | |
| 3635 | Územní plánování – nový ÚP | 58 000 | |
| 3639 | Komunální sl.a úz.rozvoj –pozemky- daně ,odhady,kolky | 1 100 000 | |
| 3721 | Sběr a odvoz nebezpečného odpadu | 50 000 | |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálního odpadu+odvoz odpadů odpadový dvůr | 1 700 000 | |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů-plasty,sklo | 629 000 | |
| 3725 | využívání a zneškodňování komunál. Odpadů | 888 300 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 400 000 | |
| 4357 | Domovy | 230 000 | |
| 4359 | Ost.služby a činnost v oblasti soc. Péče | 450 000 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 315 300 | |
| 5512 | Požární ochrana-náklady na provoz | 400 000 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 612 600 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 6 200 000 | |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. finančn.operací-služby peněžních ústavů | 500 000 | |
| 6320 | Pojištění | 188 000 | |
| 6399 | ost. Finanční operace | 343 900 | |
| 6409 | Ostatní činnost – | 513 400 | |
| C e l k e m | 26 392 300 | ||
Financování rok 2010 |
|||
| Položka | Kč | ||
| 8124 | Uhr.splátky dlouhodob.přij.půjček-úvěr ČS | -1 044 000 | |
| 8114 | Úhr.splátky –volksbank | -287 600 | |
| Úhrady úvěrů celkem | -1 331 600 | ||
| Příjmy celkem | 27 723 900 | ||
| Výdaje celkem | 26 392 300 | ||
| Financování celkem (úhrada splátek) | -1 331 600 | ||
| Výdaje a financování celkem | 27 723 900 | ||
| Rozdíl | 0 | ||
| Schváleno na zasedání ZO dne 16.12.2009 | |||